2017-2018学年 第 二 学 期 第 十一 周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
机电17-1 | 10.00 | 13 | 2.00 | 13 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 77.00 | 13 | 早操:周一 2陈家兴6窦志国 做操不认真 周二 3陈凯钰26张腾辉 旷操 周三 3陈凯钰 做操不认真 纪律:周一 全班纪律差 周二 26张腾辉 玩手机 周三 20徐鑫 睡觉 周四 2陈家兴 穿拖鞋 3陈凯钰20徐鑫19徐崴 早退 |
机电17-2 | 16.00 | 7 | 7.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 88.00 | 8 | 早操:周一 21雷晓光 做操不认真 周五 37许迪 做操不认真 纪律:周一 全班纪律差 周三 32王超 玩手机 周四 31沙庭开 旷课 |
机电17-3 | 20.00 | 1 | 13.00 | 5 | 16.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 纪律:周一 19仝晧楠 旷课 |
机电17-4 | 6.00 | 14 | 0.00 | 14 | 17.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 68.00 | 14 | 早操:周一 20唐天雨25王鑫 旷操 周二 20唐天雨25王鑫 旷操 周五20唐天雨25王鑫 旷操 1曹立柱25朱俊杰 迟到 纪律:周一 20唐天雨 旷课 24王善国 玩手机 周二 全班纪律差 周三 17石剑壮1曹立柱20唐天雨21佟鹏24王善国35朱俊杰25王鑫 旷课 卫生:周二 401室 2# 刘帅 未叠被 |
电气17-1 | 16.00 | 7 | 13.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 5 | 早操:周二 33张超 旷操 周五 11胡翔 旷操 纪律:周一 33张超 旷课 |
电气17-2 | 12.00 | 12 | 7.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 12 | 早操:周一 20柳峰 旷操 周二 20柳峰 旷操 周五 20柳峰43梁坤 旷操 纪律:周一 20柳峰 旷课 周二 20柳峰 旷课 1敖帮科 睡觉 周三 20柳峰 旷课 |
机设17-1 | 14.00 | 10 | 9.00 | 9 | 18.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 11 | 早操:周二 李尚禹(留级) 旷操 周五 李尚禹 旷操4邓黄安 做操不认真 纪律:周一 13李尚磊 旷课 周二 28张磊东 玩手机 周三 25谢子彦 穿拖鞋 20李作熊 穿拖鞋 卫生:周二 423 地面脏 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 11.00 | 8 | 18.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 5 | 纪律:周一 24张仁强 讲话 周三 29卓恩茂26钟文文 穿拖鞋 卫生:周二 427室 垃圾未倒 |
机器17-1 | 16.00 | 7 | 15.00 | 1 | 18.00 | 10 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 7 | 早操:周二 3单昌驰 旷操 周五 3单昌驰 旷操 卫生:周二 335室 地面脏 治保:335室 1#贺广贤 烟 打火机 |
机器17-2 | 14.00 | 10 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 88.00 | 8 | 早操:周二 12 王明魏 做操不认真 周五 6刘浩田12王明魏 旷操 治保:周五 334室 5#陈润洲2#白杨 夜不归宿 |
电子17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 4 | 治保:周五 323室 1#李慧鹏 夜不归宿 |
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
|
机制17-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 纪律:周二 14徐泽成 讲话 |
汽修17-1 | 18.00 | 6 | 7.00 | 10 | 17.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 10 | 早操:周二 全体不认真 纪律:周一 1曹晨晨 30魏珑祯 旷课 周三 4程相港 玩手机 23王超群 讲话 卫生:503室 6# 刘宇 未叠被 |
机电16-1 | 8.00 | 6 | 0.00 | 0 | 20.00 | 1 | 12.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 70.00 | 10 | 早操:周一 15刘伟良 24汤海波 旷操 周二 15刘伟良 24汤海波 旷操 周五 15刘伟良 24汤海波 旷操 纪律:周二 8胡永杰 穿拖鞋 16刘梓尧 旷课 3单鹏 顶撞干事(态度恶劣) 全班纪律差 周四 15刘伟良 旷课 治保:周一 506室4#梁慧强 留寝 |
机电16-2 | 6.00 | 9 | 13.00 | 5 | 15.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 3 | 早操:周一 5黄凌雲 28于硕 30张成飞 旷操 周五 5黄凌雲 28于硕 30张成飞 34周子淳 旷操 纪律:周三 28于硕 玩手机 |
机电16-3 | 0.00 | 10 | 14.00 | 3 | 11.00 | 2 | 0.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 55.00 | 11 | 早操:周一 3卞德建19邵文豪42郑智欣43周虎44朱嘉文 旷操 周二 3卞德建20邵祥飞36张国荣43周虎44朱嘉文 旷操 周五 1柏龙飞42郑智欣43周虎44朱嘉文5陈淼孝 旷操 纪律:36张国荣 穿拖鞋 卫生:407室2#周虎 3#吕昊泽 4#邵祥飞 未叠被 治保:周一 414室3#陈凯 留寝408室 4#袁泽涛 留寝 411室 3#万聪 烟头 周五 411室 3#万聪 烟头 408室 3#薛华庆 夜不归宿 |
机控16-1 | 7.00 | 7 | 10.00 | 6 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 82.00 | 4 | 早操:2韩明道 4黄世冲 6贾要要 8马康 10王帅 12刑壮 11夏笑秋 13许昌武 14杨磊 15姚明通 16张鹏 18张一帆 22张建 迟到 纪律:周一 全班纪律差 |
模具16-1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 8 | 14.00 | 11 | 6.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 50.00 | 12 | 早操:周一 10李超越 11李恒亮 12李培状 27魏旭 28徐余彬 29闫士峰 34张玉通 17刘葵松 22施腾飞 旷操 24汪辉 35李兴彤 8胡祖豪 36朱海洋 迟到 周二 10李超越 27魏旭 29闫士峰 旷操 周五 27魏旭 24汪辉 10李超越 17刘葵松 21任天舒 29闫士峰 4方园 6何浩 旷操 纪律:周一 1曹奔 36朱海洋 14李艳春 17刘葵松 27魏旭 28徐余彬 35赵兴铜 旷课 全班纪律差 周二 全班纪律差 周三 全班纪律差 卫生:周二 526室 4#任天舒 未叠被 519室 3#曹奔 未叠被 治保:周五 523室 3#刘葵松 烟盒 423室 2#刘博宇 夜不归宿 528室 2#李超越 夜不归宿 |
机制16-1 | 18.00 | 2 | 14.00 | 3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 1 | 早操:周五 29徐重阳 旷操 纪律:周三 2汤先宇 穿拖鞋 |
机设16-1 | 7.00 | 7 | 5.00 | 7 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 77.00 | 7 | 早操:周一 13王亮 旷操 周二 13王亮 旷操 14王荣镇15王彤17魏昊 迟到 周五 13王亮 19闫垚宇 20杨帅 旷操 纪律:周一 13王亮 旷课 周二 13王亮 旷课 周三 13王亮 旷课 8靳天威 玩手机(态度恶劣) 19闫垚宇 玩手机 |
机设16-2 | 12.00 | 5 | 0.00 | 8 | 20.00 | 1 | 12.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 74.00 | 8 | 早操:周一 8符天慈 17潘辰杰 旷操 周二 17潘辰杰 符天慈 旷操 纪律:周一 3陈焕奋 21孙冰 旷课 周二 3陈焕奋 21孙冰 旷课 周三 8符天慈 30许杆 17潘辰杰 穿拖鞋 3陈焕奋 21孙冰 旷课 周四 3陈焕奋 旷课 治保:周五 434室3#潘辰杰 夜不归宿 |
电气16-1 | 20.00 | 1 | 0.00 | 8 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 80.00 | 5 | 纪律:9贾悦磊 29张磊 旷课 周二 2陈浩然 5董世芳 8季公民 9贾悦磊 10李磊 18滕仰 29张磊 旷课 周三 9贾悦磊 29张磊 旷课 周四 9贾悦磊 29张磊 7胡锦阳 12李兴超 旷课 |
电气16-2 | 0.00 | 10 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 80.00 | 5 | 早操:周一 10南洋 16王晋翔 17王宇 19魏昭 旷课 周二 10南洋 14孙宇 16王晋翔 17王宇 19魏昭 旷课 周五 南洋 16王晋翔 17王宇 19魏昭 旷操 |
电气16-3 | 16.00 | 8 | 0.00 | 8 | 20.00 | 1 | 6.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 72.00 | 9 | 早操:周一 13郁雷 旷操 周二 3姜波 旷操 纪律:周一 全班纪律差 周二 17朱承威 玩手机 全班纪律差 周三 13郁雷 玩手机(态度恶劣)6邱晨 穿拖鞋 治保:周五 415 1#孔壮3#姜波 夜不归宿 416 4#周帅 夜不归宿 |
机器16-1 | 16.00 | 3 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 93.00 | 2 | 早操:周五 9王瑾 10杨庆凯 旷操 治保:周五 633 2#王瑾 夜不归宿 |
电子16-1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 8 | 8.00 | 13 | 9.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 47.00 | 13 | 早操:周一 17李治 6韩磊 12解传宇 30仝岳阳 旷操 周二 6韩磊 12解传宇 27沈淮 30仝岳阳 39闫乐乐 旷操 周五 6韩磊 7韩笑 19刘广智 27沈淮 29唐培航 30仝岳阳 44张杰 旷操 纪律:周一 30 仝岳阳 40 尹永杰 25乔旭昊 20刘浩 10黄亚宁 旷课 周二 30仝岳阳 10黄亚宁 旷操 13李圣陶 玩手机 31王兵 早退 全班纪律差 周三 30仝岳阳 44张杰 28孙健 旷课 45周祥 穿拖鞋 31王兵 21刘维杰 玩手机 全班纪律差 卫生:529室 1#唐培航 2#褚栋臣 3#李圣陶 未叠被 532室2# 解传宇 未叠被 治保:周五 534室 1#李治 3#尹永杰 夜不归宿 |
版权所有 Copyright © 1998-2020 151amjs澳金沙门(中国)线路首页-欢迎您
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音