项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 11.40 | 6 | 10.00 | 1 | 11.50 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.90 | 9 |
机电10-2 | 8.10 | 11 | 10.00 | 1 | 12.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.60 | 11 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 6 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 65.00 | 1 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 3 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 2 |
模具10-1 | 13.65 | 5 | 10.00 | 1 | 13.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.15 | 4 |
模具10-2 | 10.95 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.95 | 5 |
机设10-1 | 10.95 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.95 | 7 |
机设10-2 | 11.25 | 7 | 10.00 | 1 | 13.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.25 | 8 |
电气10-1 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 13.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 43.00 | 12 |
电气10-2 | 8.85 | 10 | 9.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.85 | 10 |
机电11-1 | 13.35 | 5 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.35 | 4 |
机电11-2 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 9 | 10.00 | 1 | 56.50 | 8 |
机电11-3 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 6.00 | 10 | 10.00 | 1 | 54.50 | 10 |
数控11-1 | 10.35 | 10 | 7.50 | 10 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.85 | 6 |
模具11-1 | 10.95 | 8 | 9.80 | 9 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.75 | 9 |
模具11-2 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 2 |
机设11-1 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 2 |
机设11-2 | 14.10 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 1 |
电气11-1 | 13.13 | 6 | 10.00 | 1 | 14.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.63 | 7 |
电气11-2 | 13.13 | 6 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.13 | 5 |
版权所有 Copyright © 1998-2020 151amjs澳金沙门(中国)线路首页-欢迎您
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音