项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 9 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 2 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 7 |
数控10-1 | 13.84 | 12 | 8.00 | 12 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.84 | 11 |
数控10-2 | 13.99 | 10 | 10.00 | 4 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.49 | 8 |
模具10-1 | 14.74 | 8 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.75 | 5 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 4 |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 2 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.50 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.50 | 12 |
电气10-1 | 13.90 | 10 | 9.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.90 | 10 |
电气10-2 | 14.47 | 8 | 9.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.74 | 5 |
机电11-1 | 14.75 | 4 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 9.00 | 1 | 58.25 | 8 |
机电11-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电11-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控11-1 | 14.75 | 4 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.75 | 7 |
模具11-1 | 14.25 | 10 | 10.00 | 1 | 14.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.25 | 8 |
模具11-2 | 14.50 | 8 | 10.00 | 1 | 13.00 | 10 | 10.00 | 1 | 9.00 | 9 | 56.50 | 10 |
机设11-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 3 |
机设11-2 | 14.50 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 3 |
电气11-1 | 14.75 | 4 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 5 |
电气11-2 | 14.75 | 4 | 10.00 | 1 | 14.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.25 | 5 |
版权所有 Copyright © 1998-2020 151amjs澳金沙门(中国)线路首页-欢迎您
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音